Fanamarinana
Ny vidin'ny fahazoan-dalana, ary ny olona mety hahazo azy
Tsy asa ny fahazoan-dalana na ny fankatoavana ary tsy misy karama. Fa tombony: vola sy volana ao, karazana asa manokana ivelan'izany. Voazara araka ny fotoana iasana amin'ny karama ny saram-pianarana mba hamenoana ny vola miditra - tsy araka ny karama mihitsy, satria tsy misy karama ny fahazoan-dàlana.
Nahoana no ity no pejy manana ny mpizara
Mitatitra ny angon-drakitra federaly momba ny karama ny hoe inona no azo avy amin'ireo olona miasa amin'ny asa iray. Tsy tafiditra tanteraka ao anatin'io tarehimarika io ny olona rehetra izay nandray fiofanana ho amin'izany nefa tsy mbola nandray asa mihitsy — izay mahatonga ny isan'ny olona nandalo fiofanana tao amin'ny tranonkalam-pifandraisana rehetra, anisan'izany ny anay, ho isan'ny olona velona. Ny fikambanana tokana miisa ireo olona nandray fiofanana dia ireo izay manome fahazoan-dàlana sy fankatoavana. Ny fametrahana ireo isa ireo amin'ny asa dia ny akaiky indrindra ny tena isa, ary raha ny azonay lazaina dia tsy misy olona mamoaka izany ho toy ny fanangonana azo ampitahaina.
Amin'ny fetra iray henjana. Tsy mitovy amin'ny fitadiavana asa amin'ny alalan'ny taratasy fanamarinana ny fana taratasy fanamarinana. Ny ampahany aseho dia fetra ambony amin'ny isan'ireo manana taratasy fanamarinana miasa amin'ny sehatry ny asa, ary ny fanampiana azy dia TSIA ny tahan'ny tsy fana asa - ahitana ireo rehetra niala, niova làlana, nifindra ho amin'ny fitantanana na ny fampianarana, na manana taratasy fanamarinana ho toy ny andian-teny faharoa. Raha misy fikambanana iray fotsiny no mamoaka ny isan'ireo olona nahazo ny mari-pahaizana tao anatin'ny taona iray fa tsy ny isan'ireo manana taratasy fanamarinana ankehitriny, dia mamoaka izany isa izany izahay ary tsy manaiky ny hanova azy ho isanjato.
| Fanamarinana | Mitarika mankany amin'ny | Ny vidiny | Volana | Fihenam-bidy, volana | Mpitahiry miasa amin'ny sehatry ny asa |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered nurse licence (RN) | Registered Nurses | $12,000–$26,320 | 24–48 | 7 | tsy misy loharano |
| Architect licence | Architects, Except Landscape and Naval | $22,278–$28,419 | miovaova | 7 | 86.5% |
| Commercial driver's licence (CDL) | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | $5,490–$6,491 | miovaova | 9 | 54.3% |
| Licensed practical nurse licence (LPN/LVN) | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses | $9,485–$15,208 | 12–18 | 13 | tsy misy loharano |
| Speech-language pathologist licence | Speech-Language Pathologists | $37,575–$54,736 | 24 | 14 | 84.8% |
| Law licence (law degree and bar exam) | Lawyers | $85,305–$142,508 | 36 | 16 | tsy misy loharano |
| Registered dietitian nutritionist (RDN) | Dietitians and Nutritionists | $28,307–$46,406 | 24–36 | 21 | 67.9% |
| Pharmacist licence (PharmD) | Pharmacists | $103,778–$195,108 | 48 | 26 | tsy misy loharano |
| Veterinary licence (Doctor of Veterinary Medicine) | Veterinarians | $139,646–$192,041 | 48 | 29 | 62.9% |
| Dentist licence (DDS/DMD) | Dentists, General | $220,937–$317,068 | 48 | 32 | tsy misy loharano |
| Chiropractic licence (Doctor of Chiropractic) | Chiropractors | $183,868–$202,486 | 40–48 | 83 | tsy misy loharano |
| Airline transport pilot certificate (ATP) | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers | tsy misy loharano | miovaova | tsy misy vola azo averina | 57.0% |
| ARRT certification (radiologic technologist) | Radiologic Technologists and Technicians | tsy misy loharano | miovaova | tsy misy vola azo averina | 82.9% |
| Athletic trainer certification (ATC) | Athletic Trainers | tsy misy loharano | 24 | tsy misy vola azo averina | 52.0% |
| Commercial pilot certificate | Commercial Pilots | tsy misy loharano | miovaova | tsy misy vola azo averina | 40.3% |
| National Paramedic certification (NREMT) | Paramedics | tsy misy loharano | miovaova | tsy misy vola azo averina | 66.8% |
| Physical therapist licence | Physical Therapists | tsy misy loharano | 36 | tsy misy vola azo averina | 82.8% |
| Physician assistant certification (PA-C) | Physician Assistants | tsy misy loharano | 24–36 | tsy misy vola azo averina | 80.7% |
| Cosmetology licence | Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists | $6,334–$10,375 | miovaova | tsy misy karama | tsy misy loharano |
| National EMT certification (NREMT) | Emergency Medical Technicians | tsy misy loharano | miovaova | tsy misy karama | 44.7% |
Ny karama sy ny asa: BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025. ny mpitondra ny taratasy fanamarinana dia miisa: ny fikambanana namoaka ny taratasy amin'ny tranga tsirairay, voalaza ao amin'ny pejy manokana momba ny taratasy fanamarinana.
Ny fitsipika arahin'ireny pejy ireny
| Gate | Requirement |
|---|---|
| Tsy misy karama ora | Tsy misy karama ny taratasy fanamarinana ary tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra iray ny karama. Ny karama dia an'ny asa izay avoakany ary aseho eo amin'ny pejy momba ilay asa. Ny tahirin-kevitra eto izay manana ny karamany manokana dia tsy ekena amin'ny alalan'ny vavahadin'ny famoahana fa tsy amin'ny alalan'ny fanadihadiana. |
| Tsy mizarazara amin'ny fivoahana mihitsy ny tahiry | Ny isan'ny olona nahavita fanadinana tamin'ny taona lasa sy ny isan'ny olona manana ny mari-pahaizana ankehitriny dia isan-karazany. Ny pejy tsirairay dia milaza izay manana azy. Raha ny isan'ny isan-taona no isaina, dia tsy maintsy tazonina ny isan'ny mpiasa mizara ny asa fa tsy voatery voalaza. |
| Fetra ambony, voalaza ho iray | Tsy mpitady asa ireo manana ny mari-pahaizana. Ny ampahany miasa dia ny fetra farany ambony amin'ny isan'ny olona nampianarina izay azo alefa amin'ny sehatry ny asa, ary ny sisa dia tsy tsy an'asa. Miseho amin'ny pejy rehetra mampiseho ny tarehimarika io fehezanteny io, ao amin'ny soratra, fa tsy ao amin'ny torohevitra. |
| Tsy misy loharano, tsy misy isa | Ny isan'ny fanisana tsirairay dia milaza ny anaran'ny fikambanana namoaka azy, ny taona, ary ny tena zava-misy marina — anisan'izany ny zavatra mampitombo azy, toy ny olona iray manana fahazoan-dàlana any amin'ny fanjakana maro. |
| Ny anaran'ilay tsy marina | Tsy misy dikany ny "fandoavana" raha tsy milaza hoe amin'ny alalan'ny inona no atao. Ny anay dia ny salan'isa amin'ny asa rehetra ao amin'ity tranonkala ity. Tsy fantatsika ny vola azon'ny mpamaky ankehitriny ary tsy tokony ho eritreretinay izany. |
| Tsy misy seho, na oviana na oviana | Tsy mivarotra fiofanana izahay, ary tsy misy sekoly na fandaharanasa afaka mandoa vola mba hiseho ao amin'ireny pejy ireny na ho voatendry ambony noho ny hafa. izany no loharanom-bola iray izay nakatona mandrakariva ho an'ity tranonkala ity, ary io no fifandirana manokana misy amin'ireny pejy ireny. |
Isan'ny tsy fahombiazana amin'ny asa an-tsitrapo · Ahoana no fomba fandalinana izany · Mitady zavatra hafa