Auðkenni
Hvað kostar persónuskilríki og hver það virkar fyrir
Leyfi eða vottun er ekki starf og hefur ekki laun, það er forskot: peninga og mánuði inn, ákveðna tegund af vinnu út. Þeir eru flokkaðar eftir því hversu lengi launagjaldið tekur að ná til kostnaðar - aldrei eftir launum, því að heimild hefur ekki.
Hvers vegna þetta er síða sem hefur nefnara
Allir sem þjálfaðir voru í því og aldrei fengu ráðningu eru fjarverandi frá þeirri mynd alveg - sem gerir hver miðgildi á hverjum greiðslusíðu, þar á meðal okkar, fjölda eftirlifandi. Liðin sem gefa út leyfi og vottun eru einu samtök sem telja fólkið sem þjálfað er. Að setja þessar tölur gegn atvinnu er það nálægast sem einhver getur fengið til raunverulegs nefndara, og eins langt og við getum sagt að enginn birtir það sem sambærilegt sett.
Međ einu takmarki. Hlutfall sem sýnt er er efri mörk á hversu margir eigendur eru að vinna á sviði, og viðbót þess er EKKI atvinnuleysi - það inniheldur alla sem hætti störfum, breytt stefnu, flutti í stjórnun eða kennslu, eða halda persónuskilríki sem seinni strengur. Þegar líkami birtir aðeins hversu margir hæfir á ári frekar en hversu margir hafa persónuskilríki í dag, birtum við þá tölu og neita að breyta því í prósentu.
| Auðkenni | Leiðir til | Kostnaður | Mánuðir | Afborgun, mánuðir | Haldarar starfandi á sviði |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered nurse licence (RN) | Registered Nurses | $12,000–$26,320 | 24–48 | 7 | ekki upprunaleg |
| Architect licence | Architects, Except Landscape and Naval | $22,278–$28,419 | breytilegt | 7 | 86.5% |
| Commercial driver's licence (CDL) | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | $5,490–$6,491 | breytilegt | 9 | 54.3% |
| Licensed practical nurse licence (LPN/LVN) | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses | $9,485–$15,208 | 12–18 | 13 | ekki upprunaleg |
| Speech-language pathologist licence | Speech-Language Pathologists | $37,575–$54,736 | 24 | 14 | 84.8% |
| Law licence (law degree and bar exam) | Lawyers | $85,305–$142,508 | 36 | 16 | ekki upprunaleg |
| Registered dietitian nutritionist (RDN) | Dietitians and Nutritionists | $28,307–$46,406 | 24–36 | 21 | 67.9% |
| Pharmacist licence (PharmD) | Pharmacists | $103,778–$195,108 | 48 | 26 | ekki upprunaleg |
| Veterinary licence (Doctor of Veterinary Medicine) | Veterinarians | $139,646–$192,041 | 48 | 29 | 62.9% |
| Dentist licence (DDS/DMD) | Dentists, General | $220,937–$317,068 | 48 | 32 | ekki upprunaleg |
| Chiropractic licence (Doctor of Chiropractic) | Chiropractors | $183,868–$202,486 | 40–48 | 83 | ekki upprunaleg |
| Airline transport pilot certificate (ATP) | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers | ekki upprunaleg | breytilegt | Enginn kostnaður til að borga aftur | 57.0% |
| ARRT certification (radiologic technologist) | Radiologic Technologists and Technicians | ekki upprunaleg | breytilegt | Enginn kostnaður til að borga aftur | 82.9% |
| Athletic trainer certification (ATC) | Athletic Trainers | ekki upprunaleg | 24 | Enginn kostnaður til að borga aftur | 52.0% |
| Commercial pilot certificate | Commercial Pilots | ekki upprunaleg | breytilegt | Enginn kostnaður til að borga aftur | 40.3% |
| National Paramedic certification (NREMT) | Paramedics | ekki upprunaleg | breytilegt | Enginn kostnaður til að borga aftur | 66.8% |
| Physical therapist licence | Physical Therapists | ekki upprunaleg | 36 | Enginn kostnaður til að borga aftur | 82.8% |
| Physician assistant certification (PA-C) | Physician Assistants | ekki upprunaleg | 24–36 | Enginn kostnaður til að borga aftur | 80.7% |
| Cosmetology licence | Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists | $6,334–$10,375 | breytilegt | Engin greiðsla á greiðslu | ekki upprunaleg |
| National EMT certification (NREMT) | Emergency Medical Technicians | ekki upprunaleg | breytilegt | Engin greiðsla á greiðslu | 44.7% |
Launa- og atvinnumál: BLS atvinnu- og launatölur, maí 2025. Fulltrúi-hafa telst: útgefandi stofnun í hverju tilviki, vitnað á eigin síðu fulltrúans.
Reglurnar sem þessar síður fylgja
| Hlið | Kröfur |
|---|---|
| Aldrei klukkustundargjald | Skilríki hefur engin laun og er aldrei raðað í lista sem er raðað eftir einu. Laun tilheyra starfi sem það opnar og er sýnt gegn því starfi, á síðu þess starfi. Færslu hér sem ber launtölu sína er hafnað af birtingarhliðinu frekar en endurskoðun. |
| Stock er aldrei skipt með flæði | Hversu margir stóðust próf á síðasta ári og hversu margir hafa próf í dag eru mismunandi magn. Hver síða segir hvað hún hefur. Þar sem talning er árleg flæði er hlutdeild starfsmanna tölfræði haldið í stað þess að vara við. |
| Efri mörk, gefið upp sem eitt | Hlutfall starfsmanna er hámark á því hversu margir þjálfaðir einstaklingar geta verið á sviðinu og afgangurinn er ekki atvinnuleysi. Þessi setning birtist á hverri síðu sem sýnir töluna, í líkama afritunar, ekki í vísbendingu. |
| Engin heimild, engin tala | Hver telja nefnir stofnun sem gaf út það, árið, og nákvæmlega hvað það telur - þar á meðal hvað blæs það upp, svo sem einn einstaklingur með leyfi í nokkrum ríkjum.Persónuvernd sem tölur sem við getum ekki fengið birtist án þeirra og segir svo. |
| The counterfactual er nefndur | "Payback" er tilgangslaust án þess að segja endurgreiða gegn hvað. Okkar er atvinnu-vegið miðgildi yfir hvert starf á þessari síðu. Við vitum ekki hvað lesandi fær núna og ekki gera ráð fyrir því. |
| Engin námskeið, aldrei | Við seljum ekki þjálfun og enginn skóli eða námskeið geta borgað til að birtast á þessum síðum eða til að vera í röð ofar en annar.Þetta er ein tekjulínan sem varanlega er lokað fyrir þessa síðu, og það er sérstakur ágreiningur þessara síðna til að leiðrétta. |
Bilunarhlutfall í sjálfstætt starfandi · Hvernig þetta er reiknað · Leita að einhverju öðru