Àwọn Àmì-ìwé
Àwọn àwọn
Lísítọ́nà tàbí ìwé-ẹ̀rí kò jẹ́ iṣẹ́ àti kò ní owó. Ò jẹ́ àwọ́: owó àti àwọn oṣù nínú, irúfẹ́ kan tí a tí ń ṣiṣẹ́. Àwọn náà tí a fi pamọ́ láti mọ́ bí o tí jẹ́ pé ò lè gbá owó nígbà tí a bá fi pamọ́ - kò nípa owó, nitorí pé a kò ní ohunkohun nípa àwọn ìṣàfihàn.
tabi: ohun tí a tì rí nípa àwọn eniyan tí wọ́n tí parí — ìdí tí a fi fi ìdí tí a fi fi kọ́
Kini idi ti ojú-ìwé yìí tí ní àwọn
Federal pay data reports what people who are EMPLOYED in a profession earn. Everyone who trained for it and never got hired is absent from that figure entirely — which makes every median on every pay site, including ours, a survivor's number. The bodies that issue licenses and certifications are the only organizations that count the people who trained. Setting those counts against employment is the closest anyone can get to the real denominator, and as far as we can tell no one publishes it as a comparable set.
Nínú àwọn ìpéwọ̀n àìdájú. Kò ní ìdáràn tí a bá fi pamọ́ nípa ìṣàfarawé iṣẹ́ kan. Ìpàpọ̀ tí a fi han ní ìgbà tí a tí n ṣiṣẹ́ nínú ààyè náà, àtí àwọn àwọn ààyè rẹ̀ NÍ Ìpàpọ̀ tí kò jẹ́ ìgbà iṣẹ́ - o ní gbogbo ẹnití o tí ìpàlẹ̀, tí o bá pàrá, tí o tì lọ́wọ́lú nínú iṣakoso àtí ẹkọ, àtí tí o bá fi pamọ́ nípá àwọn àkọsílẹ̀ bí a àkànṣè kẹta. Níbi tí ẹ̀yà kan bá fi pamọ́ nípá awọn eniyan tí a tí fi pamọ́ nínú odun kan, nípá tí a bá fi pamọ́ nípàráwé
| Àwọn Àmì-ìwé | Àwọn ìṣàmúlò-ètò | Àwọn Ìgúnrégé | Àwọn oṣù | Ìṣàmúlò-ètò | Àwọn àwọn ìṣàmúlò-ètò |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered nurse licence (RN) | Registered Nurses | $12,000–$26,320 | 24–48 | 7 | kò ní ìṣàmúlò-ètò |
| Architect licence | Architects, Except Landscape and Naval | $22,278–$28,419 | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 7 | 86.5% |
| Commercial driver's licence (CDL) | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | $5,490–$6,491 | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 9 | 54.3% |
| Licensed practical nurse licence (LPN/LVN) | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses | $9,485–$15,208 | 12–18 | 13 | kò ní ìṣàmúlò-ètò |
| Speech-language pathologist licence | Speech-Language Pathologists | $37,575–$54,736 | 24 | 14 | 84.8% |
| Law licence (law degree and bar exam) | Lawyers | $85,305–$142,508 | 36 | 16 | kò ní ìṣàmúlò-ètò |
| Registered dietitian nutritionist (RDN) | Dietitians and Nutritionists | $28,307–$46,406 | 24–36 | 21 | 67.9% |
| Pharmacist licence (PharmD) | Pharmacists | $103,778–$195,108 | 48 | 26 | kò ní ìṣàmúlò-ètò |
| Veterinary licence (Doctor of Veterinary Medicine) | Veterinarians | $139,646–$192,041 | 48 | 29 | 62.9% |
| Dentist licence (DDS/DMD) | Dentists, General | $220,937–$317,068 | 48 | 32 | kò ní ìṣàmúlò-ètò |
| Chiropractic licence (Doctor of Chiropractic) | Chiropractors | $183,868–$202,486 | 40–48 | 83 | kò ní ìṣàmúlò-ètò |
| Airline transport pilot certificate (ATP) | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers | kò ní ìṣàmúlò-ètò | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | kò ní iyé kan láti fi pamọ́ | 57.0% |
| ARRT certification (radiologic technologist) | Radiologic Technologists and Technicians | kò ní ìṣàmúlò-ètò | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | kò ní iyé kan láti fi pamọ́ | 82.9% |
| Athletic trainer certification (ATC) | Athletic Trainers | kò ní ìṣàmúlò-ètò | 24 | kò ní iyé kan láti fi pamọ́ | 52.0% |
| Commercial pilot certificate | Commercial Pilots | kò ní ìṣàmúlò-ètò | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | kò ní iyé kan láti fi pamọ́ | 40.3% |
| National Paramedic certification (NREMT) | Paramedics | kò ní ìṣàmúlò-ètò | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | kò ní iyé kan láti fi pamọ́ | 66.8% |
| Physical therapist licence | Physical Therapists | kò ní ìṣàmúlò-ètò | 36 | kò ní iyé kan láti fi pamọ́ | 82.8% |
| Physician assistant certification (PA-C) | Physician Assistants | kò ní ìṣàmúlò-ètò | 24–36 | kò ní iyé kan láti fi pamọ́ | 80.7% |
| Cosmetology licence | Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists | $6,334–$10,375 | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | kò ní ìdáràn | kò ní ìṣàmúlò-ètò |
| National EMT certification (NREMT) | Emergency Medical Technicians | kò ní ìṣàmúlò-ètò | Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | kò ní ìdáràn | 44.7% |
Igbawo ati iṣẹ: BLS Occupational Employment ati Wage Statistics, May 2025. Awọn nọmba ti o ni ẹtọ-ọfẹ: awọn ẹtọ ti o ni ẹtọ ni gbogbo ọran, ti a sọ ni oju-iwe ti ẹtọ-ọfẹ.
Àwọn ìṣẹ̀dà àwọn ojú-ìwé yìí
| Ìjáde | Àwọn Ìṣàmúlò-ètò |
|---|---|
| Kò lè jẹ́ àwọn ìṣàmúlò-ètò àìpẹ̀ | Àwọn ìṣàmúlò-ètò kò ní owó nípa àwọn ìṣàmúlò-ètò àti àwọn à |
| Ìjádé kò ní ìpàdá nípa ìjádé | Àwọn eniyan wo ní pàtó tí wọ́n tí wọ́ inú ìwé-ìwé nínú odun tí kọjá náà àti àwọn eniyan wo ní pàtó àwọn ìṣàmúlò-ètò nínú odun yìí ní àwọn ìṣàmúlò-ètò tí wọ́n tí. Àwọn ojú-ìwé fún gbogbo àwọn tí o ní. Àwọn ibi tí àwọn |
| Ààyè ìsàlẹ̀-ilà, àti àwọn ààyè àwọn ààyè | Àwọn àwọn ìṣàmúlò-ètò àwọn |
| Kò ní ìṣàmúlò-ètò, kò ní àwọn àwọn ìṣàmúlò-ètò | Àwọn àwọn |
| Àwọn àwọn àgbèwọlé ní orukọ | "Payback" jẹ ko si itumọ ti ko si sọ payback lodi si ohun ti. wa ni iṣẹ-weighted median lori gbogbo iṣẹ lori yi aaye ayelujara. wa ko mọ ohun ti a kakiri aye gba bayii ati ki o ko gba o. |
| Kò ní àwọn ìṣàmúlò-ètò, kò ní | A kò tà kọ̀ọ̀kan ìmọ̀, àti kò si ile-iwe tabi àwọn àtòjọ-ẹ̀yàn tí a lè fi owò pamọ́ láti fi han nípa àwọn ojú-ìwé yìí tàbí láti jẹ́ abẹ́rẹ́ nípa. O jẹ́ àwọn ààyè kan tí a tí pàdé nípá sáà yìí, àtí o jẹ́ ìpàdé kan tí a fi pamọ́ nípá awọn ojú-ìwé yìí. |
Àwọn ìṣàmúlò-ètò ìṣàfarawé · Bií a ṣe lè ṣé ìṣàmúlò-ètò yìí · Wárúkọ àwọn àwọn ààtò àwọn ààtò