Pengesahan
Berapa kosnya sijil, dan siapa yang boleh gunanya.
Lesen atau sijil bukanlah pekerjaan dan tidak mempunyai gaji. Ia adalah satu kelebihan: wang dan bulan dalam, jenis kerja tertentu keluar. Ini diisih oleh berapa lama premium bayaran mengambil untuk menutup kos - tidak pernah oleh bayaran, kerana sijil tidak mempunyai apa-apa.
Kenapa ini adalah halaman yang mempunyai pembagi
Data gaji federal melaporkan apa yang orang yang dikerjakan dalam pekerjaan dapat. Semua orang yang dilatih untuk itu dan tidak pernah diupah tidak termasuk dalam nombor itu sepenuhnya - yang menjadikan setiap median pada setiap laman bayaran, termasuk kami, nombor survivor. Badan yang mengeluarkan lesen dan sijil adalah satu-satunya organisasi yang mengira orang yang dilatih. Menetapkan kiraan itu terhadap pekerjaan adalah yang terdekat yang boleh dicapai oleh sesiapa sahaja kepada penentu sebenar, dan sejauh mana kita boleh katakan tiada siapa yang menerbitkannya sebagai set yang sebanding.
Dengan satu had yang ketat. Mempunyai sijil bukan sama dengan mahukan kerja dengannya. Sebahagian yang dipaparkan adalah had atas pada berapa ramai pemegang yang bekerja dalam bidang, dan komplementnya bukannya kadar pengangguran - ia mengandungi semua orang yang bersara, berubah arah, pindah ke pentadbiran atau pengajaran, atau memegang sijil sebagai rentetan kedua. Di mana badan hanya menerbitkan berapa ramai orang layak dalam setahun berbanding berapa ramai yang memegang sijil hari ini, kami menerbitkan kiraan itu dan menolak untuk menukarnya kepada peratusan.
| Pengesahan | Menunjukkan ke | Kos | Bulan | Pembayaran balik, bulan | Pemegang yang bekerja di lapangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered nurse licence (RN) | Registered Nurses | $12,000–$26,320 | 24–48 | 7 | tidak diperoleh |
| Architect licence | Architects, Except Landscape and Naval | $22,278–$28,419 | bervariasi | 7 | 86.5% |
| Commercial driver's licence (CDL) | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | $5,490–$6,491 | bervariasi | 9 | 54.3% |
| Licensed practical nurse licence (LPN/LVN) | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses | $9,485–$15,208 | 12–18 | 13 | tidak diperoleh |
| Speech-language pathologist licence | Speech-Language Pathologists | $37,575–$54,736 | 24 | 14 | 84.8% |
| Law licence (law degree and bar exam) | Lawyers | $85,305–$142,508 | 36 | 16 | tidak diperoleh |
| Registered dietitian nutritionist (RDN) | Dietitians and Nutritionists | $28,307–$46,406 | 24–36 | 21 | 67.9% |
| Pharmacist licence (PharmD) | Pharmacists | $103,778–$195,108 | 48 | 26 | tidak diperoleh |
| Veterinary licence (Doctor of Veterinary Medicine) | Veterinarians | $139,646–$192,041 | 48 | 29 | 62.9% |
| Dentist licence (DDS/DMD) | Dentists, General | $220,937–$317,068 | 48 | 32 | tidak diperoleh |
| Chiropractic licence (Doctor of Chiropractic) | Chiropractors | $183,868–$202,486 | 40–48 | 83 | tidak diperoleh |
| Airline transport pilot certificate (ATP) | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers | tidak diperoleh | bervariasi | tiada kos untuk dibayar balik | 57.0% |
| ARRT certification (radiologic technologist) | Radiologic Technologists and Technicians | tidak diperoleh | bervariasi | tiada kos untuk dibayar balik | 82.9% |
| Athletic trainer certification (ATC) | Athletic Trainers | tidak diperoleh | 24 | tiada kos untuk dibayar balik | 52.0% |
| Commercial pilot certificate | Commercial Pilots | tidak diperoleh | bervariasi | tiada kos untuk dibayar balik | 40.3% |
| National Paramedic certification (NREMT) | Paramedics | tidak diperoleh | bervariasi | tiada kos untuk dibayar balik | 66.8% |
| Physical therapist licence | Physical Therapists | tidak diperoleh | 36 | tiada kos untuk dibayar balik | 82.8% |
| Physician assistant certification (PA-C) | Physician Assistants | tidak diperoleh | 24–36 | tiada kos untuk dibayar balik | 80.7% |
| Cosmetology licence | Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists | $6,334–$10,375 | bervariasi | tiada premium bayaran | tidak diperoleh |
| National EMT certification (NREMT) | Emergency Medical Technicians | tidak diperoleh | bervariasi | tiada premium bayaran | 44.7% |
Gaji dan pekerjaan: BLS Occupational Employment and Wage Statistics, Mei 2025. Pemegang-pemegang kelulusan hitung: badan yang mengeluarkan dalam setiap kes, dinyatakan pada halaman kelulusan sendiri.
Peraturan yang diikuti oleh halaman ini
| Gerbang | Keperluan |
|---|---|
| Jangan pernah kadar jam | Sebuah keizinan tidak mempunyai gaji dan tidak pernah diisih ke dalam senarai yang dikira oleh satu. Gaji adalah milik pekerjaan yang ia buka dan ditunjukkan terhadap pekerjaan itu, pada halaman pekerjaan itu. Rekod di sini membawakan nombor gaji sendiri ditolak oleh gerbang penerbitan bukannya oleh tinjauan. |
| Stok tidak pernah dibahagikan oleh aliran | Berapa ramai orang lulus peperiksaan tahun lepas dan berapa ramai orang yang mempunyai sijil hari ini adalah kuantiti yang berbeza. Setiap halaman menyatakan yang mana ia ada. Di mana kiraan adalah aliran tahunan, nombor pekerja kongsi ditahan daripada dinyatakan. |
| Had atas, dinyatakan sebagai satu | Pemegang sijil bukanlah pencari kerja. Sebahagian yang diguna adalah had atas berapa ramai orang yang terlatih yang bidang boleh tarik, dan selebihnya bukan pengangguran. Frasa itu muncul pada setiap halaman yang memaparkan nombor, dalam salinan badan, bukan dalam tip alat. |
| Tiada sumber, tiada nombor | Setiap kiraan menyebut badan yang menerbitkannya, tahun, dan apa yang ia hitung - termasuk apa yang membesarkannya, seperti seorang orang yang berlesen di beberapa negara. Sebuah keterangan yang nombornya kita tak boleh dapatkan menerbitkan tanpa mereka dan berkata begitu. |
| Kontrafakta itu dinamakan | "Payback" tidak bermakna tanpa mengatakan payback terhadap apa. Kami adalah pekerjaan-berat median di sepanjang setiap pekerjaan di laman ini. Kami tidak tahu apa yang pembaca mendapat sekarang dan tidak menganggap ia. |
| Tiada kursus, tidak pernah | Kami tidak menjual latihan, dan tiada sekolah atau program boleh membayar untuk muncul di halaman ini atau untuk diminta di atas yang lain. itu satu garis pendapatan yang ditutup secara kekal untuk laman ini, dan ia adalah konflik spesifik halaman ini wujud untuk memperbaiki. |
Kadar kegagalan pekerjaan sendiri · Bagaimana ini dikira · Cari sesuatu yang lain